Product Dimensions

Dimensions Table
| BSP | A | C | F | L | P | O1 | O2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼” | 19 | 5 | 2 | 18.5 | 16.5 | 11 | ||
| ⅜” | 23 | 5 | 2 | 22 | 20 | 14.5 | ||
| ½” | 25 | 5.5 | 1.6 | 10 | 2 | 26.5 | 24.5 | 18 |
| ¾” | 30 | 6 | 1.7 | 12 | 2 | 32 | 30 | 23 |
| 1” | 35 | 6 | 1.9 | 13 | 2.5 | 39.5 | 37.5 | 29.5 |
| 1¼” | 42 | 7 | 2 | 15 | 2.5 | 48.5 | 46.5 | 38 |
| 1½” | 45 | 7 | 2.3 | 17 | 2.5 | 55 | 53 | 44 |
| 2” | 54 | 7 | 2.3 | 18 | 2.5 | 67 | 65 | 55 |

