Product Dimensions

Dimensions Table
| BSP | L | D | G | H | W |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼” | 67 | 12 | BSP/BSPT | 48 | 90 |
| ⅜” | 65 | 12 | BSP/BSPT | 48 | 90 |
| ½” | 63 | 15 | BSP/BSPT | 52 | 102 |
| ¾” | 71 | 20 | BSP/BSPT | 54 | 102 |
| 1” | 80 | 25 | BSP/BSPT | 68 | 125 |
| 1¼” | 94 | 32 | BSP/BSPT | 78 | 140 |
| 1½” | 104 | 38 | BSP/BSPT | 84 | 160 |
| 2” | 124 | 49 | BSP/BSPT | 95 | 170 |

