Product Dimensions

Dimensions Table
| Size mm | A | B | C | D | E | L | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 107 | 65 | 49 | 48 | 56 | 43 | 1.3 |
| 65 | 127 | 80 | 63 | 60 | 78 | 46 | 1.6 |
| 80 | 142 | 94 | 69 | 70 | 91 | 64 | 2.8 |
| 100 | 162 | 117 | 97 | 88 | 110 | 64 | 4 |
| 125 | 192 | 145 | 121 | 115 | 142 | 70 | 5.5 |
| 150 | 218 | 170 | 145 | 134 | 170 | 76 | 8 |
| 200 | 273 | 224 | 197 | 182 | 222 | 89 | 13.5 |
| 250 | 328 | 265 | 234 | 223 | 264 | 114 | 24.4 |
| 300 | 378 | 310 | 284 | 260 | 310 | 114 | 33 |

