Product Dimensions

Dimensions Table
| BSP | A | B | C | 1 | 2 | SW | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼” | 17 | 11.8 | 15 | 8.6 | 14.3 | 15 | 17 |
| ⅜” | 18.7 | 12.7 | 16.5 | 11.2 | 17.4 | 18.3 | 20.8 |
| ½” | 20.8 | 14.8 | 17.3 | 15.3 | 21.6 | 22.3 | 26.3 |
| ¾” | 25 | 17 | 23.2 | 20.2 | 27.2 | 28 | 32.1 |
| 1” | 26.8 | 18.7 | 2 | 26.4 | 34 | 36.2 | 38.9 |
| 1¼” | 30.5 | 22 | 28.7 | 35 | 43 | 44.2 | 47.8 |
| 1½” | 30.7 | 22 | 27.6 | 40.5 | 49 | 50 | 53.7 |
| 2” | 34.3 | 25.5 | 30.5 | 51.7 | 60.6 | 62.9 | 67.6 |

