Product Dimensions
Dimensions Table
Range | Figure Interval | Minor Graduations |
---|---|---|
0-250 kPa | 50 | 5 |
0-400 kPa | 100 | 10 |
0-600 kPa | 100 | 10 |
0-800 kPa | 200 | 20 |
0-1000 kPa | 200 | 20 |
0-1600 kPa | 200 | 20 |
0-2500 kPa | 500 | 50 |
Features:
Approved for water, oil and gases that do not attack stainless steel parts.
Material:
Stainless Steel Housing
Stainless Steel Roll Ring
Polycarbonate Window – Glycerine Filled
Connection:
1/4″BSP bottom connection
Range | Figure Interval | Minor Graduations |
---|---|---|
0-250 kPa | 50 | 5 |
0-400 kPa | 100 | 10 |
0-600 kPa | 100 | 10 |
0-800 kPa | 200 | 20 |
0-1000 kPa | 200 | 20 |
0-1600 kPa | 200 | 20 |
0-2500 kPa | 500 | 50 |
Maximum Working Pressure:
Available in ranges from 250kPa to 2500kPa
Temperature Rating:
0°C – 70°C
Suitable Applications:
Hydraulic, Pneumatic and Refrigeration