Product Dimensions

Dimensions Table
| Size mm | PIPE OD (mm) | D | L1 S | L1 L | BOLT NO. - MxL S | BOLT NO. - MxL L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 48-60 | 155 | 95 | 190 | 2-M12*170 | 2-M12*260 |
| 50 | 59-72 | 165 | 95 | 190 | 2-M12*170 | 2-M12*260 |
| 65 | 72-85 | 180 | 95 | 190 | 2-M12*170 | 2-M12*260 |
| 80 | 88-103 | 185 | 95 | 190 | 4-M12*180 | 4-M12*280 |
| 100 | 109-128 | 225 | 95 | 190 | 4-M12*180 | 4-M12*280 |
| 125 | 132-153 | 250 | 95 | 190 | 4-M12*180 | 4-M12*280 |
| 150 | 159-182 | 275 | 110 | 190 | 4-M12*210 | 4-M12*280 |
| 175 | 192-210 | 305 | 130 | 190 | 4-M12*220 | 4-M12*280 |
| 200 | 218-235 | 315 | 130 | 190 | 4-M12*220 | 4-M12*280 |
| 225 | 242-267 | 350 | 130 | 245 | 4-M12*220 | 4-M12*350 |
| 250 | 272-289 | 395 | 130 | 245 | 6-M12*220 | 6-M12*350 |
| 300A | 302-327 | 430 | 130 | 245 | 6-M12*220 | 6-M12*350 |
| 300B | 315-332 | 450 | 130 | 245 | 6-M12*220 | 6-M12*350 |
| 350 | 340-360 | 460 | 130 | 245 | 8-M14*235 | 8-M14*350 |

