Product Dimensions

Dimensions Table
| Size | Metric Conversion | DN | L | H |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15mm | 13 | 46.5 | 33.5 |
| 3/4" | 20mm | 16.5 | 56 | 35 |
| 1" | 25mm | 22.5 | 62 | 43 |
| 1 1/4" | 32mm | 27 | 72 | 48 |
| 1 1/2" | 40mm | 31 | 82 | 62 |
| 2" | 50mm | 41.5 | 97 | 65 |
| 2 1/2" | 65mm | 57 | 121 | 76 |
| 3" | 80mm | 68 | 136 | 82 |
| 4" | 100mm | 91 | 163 | 101 |
Features:
Tapered BSP thread to BS21 Taper.
Shell mould gives even wall thickness to prevent cracking.
Material:
Brass Body, Brass Swing Clack, NBR Rubber Seat

| Size | Metric Conversion | DN | L | H |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15mm | 13 | 46.5 | 33.5 |
| 3/4" | 20mm | 16.5 | 56 | 35 |
| 1" | 25mm | 22.5 | 62 | 43 |
| 1 1/4" | 32mm | 27 | 72 | 48 |
| 1 1/2" | 40mm | 31 | 82 | 62 |
| 2" | 50mm | 41.5 | 97 | 65 |
| 2 1/2" | 65mm | 57 | 121 | 76 |
| 3" | 80mm | 68 | 136 | 82 |
| 4" | 100mm | 91 | 163 | 101 |
Maximum Working Pressure:
Up to 12.5 BAR
Temperature Rating:
0°C – 120°C
Suitable Applications:
Water, Oil