Product Dimensions

Dimensions Table
| BSP | 1 | 2 | A | B | C | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼” | 9.5 | 13.7 | 23 | 9.5 | 4 | 13.7 |
| ⅜” | 12.8 | 17.3 | 24.5 | 10 | 4.5 | 17.3 |
| ½” | 16.3 | 21.3 | 30 | 12.5 | 5 | 21.3 |
| ¾” | 21.7 | 27 | 32.9 | 15.7 | 5.5 | 27 |
| 1” | 27.8 | 34 | 37.4 | 15.7 | 6 | 34 |
| 1¼” | 36 | 43 | 42.5 | 18 | 6.5 | 43 |
| 1½” | 41.9 | 49 | 42.5 | 18 | 6.5 | 49 |
| 2” | 53.4 | 60.5 | 51 | 22 | 7 | 60.5 |

